Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 14-11-2014 29 -20 26 20 55
2 13-11-2014 27 20 12 23 82
3 12-11-2014 36 17 23 26 102
4 11-11-2014 20 54 18 14 106
5 10-11-2014 22 16 22 13 73
6 07-11-2014 15 21 20 12 68
7 06-11-2014 28 42 35 20 125
8 05-11-2014 24 14 70 22 130
9 04-11-2014 20 15 10 13 58
10 03-11-2014 7 90 -22 -8 67
11 31-10-2014 12 10 11 11 44
12 30-10-2014 11 22 32 11 76
13 29-10-2014 16 10 22 -4 44
14 28-10-2014 20 13 42 17 92
15 27-10-2014 23 11 18 14 66
16 24-10-2014 20 12 25 13 70
17 23-10-2014 25 18 15 18 76
18 22-10-2014 23 19 28 17 87
19 21-10-2014 19 37 17 17 90
20 20-10-2014 15 22 29 12 78
21 17-10-2014 24 22 21 18 85
22 16-10-2014 35 15 15 25 90
23 15-10-2014 22 10 24 17 73
24 14-10-2014 26 18 29 23 96
25 13-10-2014 33 22 30 22 107
26 10-10-2014 22 14 33 17 86
27 09-10-2014 22 21 33 18 94
28 08-10-2014 25 22 24 21 92
29 07-10-2014 18 14 15 14 61
30 06-10-2014 17 17 19 15 68

< Previous | Next >