Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 06-10-2014 17 17 19 15 68
2 03-10-2014 22 21 17 16 76
3 02-10-2014 25 16 38 21 100
4 01-10-2014 18 17 20 13 68
5 30-09-2014 20 16 22 17 75
6 29-09-2014 22 20 24 18 84
7 26-09-2014 21 15 16 15 67
8 25-09-2014 22 17 14 18 71
9 24-09-2014 16 24 34 13 87
10 23-09-2014 16 15 40 14 85
11 22-09-2014 20 24 30 11 85
12 19-09-2014 22 13 21 19 75
13 18-09-2014 13 9 66 11 99
14 17-09-2014 10 10 20 12 52
15 16-09-2014 20 17 30 14 81
16 15-09-2014 27 14 23 19 83
17 12-09-2014 14 15 18 13 60
18 11-09-2014 15 20 24 14 73
19 10-09-2014 14 25 20 11 70
20 09-09-2014 22 25 14 18 79
21 08-09-2014 20 14 23 25 82
22 05-09-2014 19 11 30 14 74
23 04-09-2014 22 23 14 15 74
24 03-09-2014 15 26 14 10 65
25 02-09-2014 14 12 38 11 75
26 01-09-2014 14 13 24 9 60
27 29-08-2014 20 18 19 11 68
28 28-08-2014 14 10 16 10 50
29 27-08-2014 17 13 19 15 64
30 26-08-2014 24 11 14 14 63

< Previous | Next >