Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 17-11-2014 24 10 27 15 76
2 14-11-2014 29 -20 26 20 55
3 13-11-2014 27 20 12 23 82
4 12-11-2014 36 17 23 26 102
5 11-11-2014 20 54 18 14 106
6 10-11-2014 22 16 22 13 73
7 07-11-2014 15 21 20 12 68
8 06-11-2014 28 42 35 20 125
9 05-11-2014 24 14 70 22 130
10 04-11-2014 20 15 10 13 58
11 03-11-2014 7 90 -22 -8 67
12 31-10-2014 12 10 11 11 44
13 30-10-2014 11 22 32 11 76
14 29-10-2014 16 10 22 -4 44
15 28-10-2014 20 13 42 17 92
16 27-10-2014 23 11 18 14 66
17 24-10-2014 20 12 25 13 70
18 23-10-2014 25 18 15 18 76
19 22-10-2014 23 19 28 17 87
20 21-10-2014 19 37 17 17 90
21 20-10-2014 15 22 29 12 78
22 17-10-2014 24 22 21 18 85
23 16-10-2014 35 15 15 25 90
24 15-10-2014 22 10 24 17 73
25 14-10-2014 26 18 29 23 96
26 13-10-2014 33 22 30 22 107
27 10-10-2014 22 14 33 17 86
28 09-10-2014 22 21 33 18 94
29 08-10-2014 25 22 24 21 92
30 07-10-2014 18 14 15 14 61

< Previous | Next >