Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 29-01-2021 17 -02 25 -20 20
2 28-01-2021 41 08 50 19 118
3 27-01-2021 10 13 20 08 51
4 26-01-2021 -23 -12 -50 -20 -105
5 25-01-2021 10 -3 15 10 32
6 22-01-2021 10 17 12 06 45
7 21-01-2021 -10 28 13 09 40
8 20-01-2021 18 00 20 13 51
9 19-01-2021 08 -08 -13 13 0
10 18-01-2021 11 -03 34 08 50
11 15-01-2021 15 21 54 29 119
12 14-01-2021 -06 17 46 29 86
13 13-01-2021 00 00 00 00 0
14 12-01-2021 00 00 00 00 0
15 11-01-2021 -17 18 30 -13 18
16 08-01-2021 22 16 32 23 93
17 07-01-2021 -29 -25 32 -30 -52
18 06-01-2021 19 06 33 11 69
19 05-01-2021 23 19 20 24 86
20 04-01-2021 22 16 25 19 82
21 01-01-2021 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
22 31-12-2020 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
23 30-12-2020 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
24 29-12-2020 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
25 28-12-2020 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
26 25-12-2020 Holiday Holiday Holiday Holiday 0
27 24-12-2020 -22 00 29 -32 -25
28 23-12-2020 19 08 38 -03 62
29 22-12-2020 07 24 137 -03 165
30 21-12-2020 29 08 20 30 87

< Previous | Next >