Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 25-03-2022 11 -54 25 -38 -56
2 24-03-2022 09 10 40 24 83
3 23-03-2022 -13 36 14 20 57
4 22-03-2022 18 15 19 20 72
5 21-03-2022 20 14 21 14 69
6 18-03-2022 -23 10 28 23 38
7 17-03-2022 15 08 52 14 89
8 16-03-2022 17 22 19 25 83
9 15-03-2022 24 13 17 14 68
10 14-03-2022 25 00 18 28 71
11 11-03-2022 12 21 32 23 88
12 10-03-2022 68 -23 33 15 93
13 09-03-2022 -91 15 -38 -18 -132
14 08-03-2022 15 14 14 13 56
15 07-03-2022 12 42 55 39 148
16 04-03-2022 97 09 48 16 170
17 03-03-2022 -26 32 -34 08 -20
18 02-03-2022 37 46 -19 53 117
19 01-03-2022 83 -05 40 27 145
20 28-02-2022 -41 -63 -44 -82 -230
21 25-02-2022 75 -50 37 -27 35
22 24-02-2022 83 20 75 45 223
23 23-02-2022 14 12 -60 45 11
24 22-02-2022 47 11 23 -29 52
25 21-02-2022 00 00 00 00 0
26 18-02-2022 00 00 00 00 0
27 17-02-2022 00 00 00 00 0
28 16-02-2022 00 00 00 00 0
29 15-02-2022 00 00 00 00 0
30 14-02-2022 00 49 -38 22 33

< Previous | Next >