Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 30-10-2023 41 54 29 17 141
2 27-10-2023 10 -27 29 10 22
3 27-10-2023 -27 13 -14 10 -18
4 26-10-2023 09 11 19 15 54
5 25-10-2023 14 27 29 -17 53
6 24-10-2023 19 21 11 19 70
7 23-10-2023 37 10 32 10 89
8 20-10-2023 26 00 10 -24 12
9 19-10-2023 22 21 17 00 60
10 18-10-2023 -27 17 -31 14 -27
11 17-10-2023 -24 14 -18 -19 -47
12 16-10-2023 10 11 15 17 53
13 13-10-2023 33 -16 47 14 78
14 12-10-2023 61 47 57 41 206
15 11-10-2023 19 49 11 17 96
16 10-10-2023 14 14 19 09 56
17 09-10-2023 14 41 32 36 123
18 06-10-2023 37 -29 43 31 82
19 05-10-2023 -20 -60 -34 -24 -138
20 04-10-2023 31 10 70 48 159
21 03-10-2023 -20 181 -09 -08 144
22 02-10-2023 34 00 13 26 73
23 29-09-2023 -03 -22 17 00 -8
24 28-09-2023 -39 -03 -12 -25 -79
25 26-09-2023 13 -25 -30 -15 -57
26 25-09-2023 39 33 13 27 112
27 22-09-2023 14 10 09 29 62
28 21-09-2023 18 -80 31 -33 -64
29 20-09-2023 -04 12 -06 10 12
30 19-09-2023 -04 12 -06 10 12

< Previous | Next >