Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 30-09-2024 19 24 17 11 71
2 27-09-2024 25 14 21 21 81
3 25-09-2024 13 10 16 13 52
4 24-09-2024 21 18 30 22 91
5 23-09-2024 11 10 11 09 41
6 20-09-2024 22 23 -25 10 30
7 19-09-2024 19 22 10 14 65
8 18-09-2024 -28 -39 -38 -24 -129
9 17-09-2024 18 -20 28 -15 11
10 16-09-2024 11 26 31 12 80
11 13-09-2024 07 -20 20 -24 -17
12 12-09-2024 29 41 45 12 127
13 11-09-2024 28 27 88 45 188
14 10-09-2024 18 -44 27 15 16
15 09-09-2024 -27 -22 13 -18 -54
16 06-09-2024 27 24 11 21 83
17 05-09-2024 25 33 13 24 95
18 04-09-2024 15 20 22 11 68
19 02-09-2024 16 14 17 11 58
20 30-08-2024 17 19 17 13 66
21 29-08-2024 14 17 19 11 61
22 28-08-2024 21 34 41 16 112
23 27-08-2024 17 -23 21 -19 -4
24 26-08-2024 -14 -34 14 11 -23
25 23-08-2024 14 44 17 14 89
26 22-08-2024 15 30 15 19 79
27 21-08-2024 27 -23 -54 31 -19
28 20-08-2024 15 67 22 23 127
29 19-08-2024 11 64 17 18 110
30 16-08-2024 11 56 31 26 124

< Previous | Next >