Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 17-09-2024 18 -20 28 -15 11
2 16-09-2024 11 26 31 12 80
3 13-09-2024 07 -20 20 -24 -17
4 12-09-2024 29 41 45 12 127
5 11-09-2024 28 27 88 45 188
6 10-09-2024 18 -44 27 15 16
7 09-09-2024 -27 -22 13 -18 -54
8 06-09-2024 27 24 11 21 83
9 05-09-2024 25 33 13 24 95
10 04-09-2024 15 20 22 11 68
11 02-09-2024 16 14 17 11 58
12 30-08-2024 17 19 17 13 66
13 29-08-2024 14 17 19 11 61
14 28-08-2024 21 34 41 16 112
15 27-08-2024 17 -23 21 -19 -4
16 26-08-2024 -14 -34 14 11 -23
17 23-08-2024 14 44 17 14 89
18 22-08-2024 15 30 15 19 79
19 21-08-2024 27 -23 -54 31 -19
20 20-08-2024 15 67 22 23 127
21 19-08-2024 11 64 17 18 110
22 16-08-2024 11 56 31 26 124
23 15-08-2024 49 74 36 59 218
24 14-08-2024 24 21 -21 -17 7
25 13-08-2024 29 33 24 17 103
26 12-08-2024 18 -36 13 -06 -11
27 09-08-2024 08 20 15 17 60
28 28-06-2024 -23 -21 -22 -18 -84
29 27-06-2024 11 10 12 10 43
30 26-06-2024 -24 24 -22 -19 -41

< Previous | Next >