Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 25-04-2019 10 -30 14 13 7
2 24-04-2019 -02 11 08 13 30
3 23-04-2019 12 00 14 00 26
4 22-04-2019 -13 00 19 11 17
5 19-04-2019 00 00 00 14 14
6 18-04-2019 10 -10 12 -53 -41
7 17-04-2019 17 -04 17 12 42
8 16-04-2019 25 09 -26 -29 -21
9 15-04-2019 -11 -10 11 -21 -31
10 12-04-2019 00 16 -03 12 25
11 11-04-2019 08 -29 20 20 19
12 10-04-2019 15 26 39 -10 70
13 09-04-2019 11 00 47 07 65
14 08-04-2019 39 16 20 13 88
15 05-04-2019 19 15 -87 11 -42
16 04-04-2019 12 -20 -50 18 -40
17 03-04-2019 14 20 22 15 71
18 02-04-2019 -5 12 10 10 27
19 01-04-2019 -37 26 67 12 68
20 29-03-2019 09 00 32 10 51
21 28-03-2019 14 34 36 00 84
22 27-03-2019 24 26 14 45 109
23 26-03-2019 00 30 26 00 56
24 25-03-2019 -08 17 25 -18 16
25 22-03-2019 -82 59 45 -22 0
26 21-03-2019 09 -47 20 13 -5
27 20-03-2019 11 -03 20 08 36
28 19-03-2019 00 08 45 16 69
29 18-03-2019 16 08 82 -4 102
30 15-03-2019 22 -24 -50 23 -29

< Previous | Next >