Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 10-10-2019 16 00 25 09 50
2 09-10-2019 13 11 61 00 85
3 08-10-2019 10 30 12 20 72
4 07-10-2019 -06 62 00 27 83
5 04-10-2019 15 34 58 -14 93
6 03-10-2019 13 -33 22 24 26
7 02-10-2019 24 19 34 -12 65
8 01-10-2019 18 18 27 00 63
9 30-09-2019 -34 -20 41 -42 -55
10 27-09-2019 -2 30 16 08 52
11 26-09-2019 16 10 38 12 76
12 25-09-2019 23 19 69 18 129
13 24-09-2019 09 -04 65 24 94
14 23-09-2019 19 16 19 11 65
15 20-09-2019 30 00 70 10 110
16 19-09-2019 09 00 47 20 76
17 18-09-2019 14 00 41 10 65
18 17-09-2019 39 00 77 09 125
19 16-09-2019 14 -02 17 08 37
20 13-09-2019 15 00 59 19 93
21 12-09-2019 64 -13 23 46 120
22 11-09-2019 -14 10 15 10 21
23 10-09-2019 12 21 -11 11 33
24 09-09-2019 24 -2 88 16 126
25 06-09-2019 16 42 42 11 111
26 05-09-2019 48 -46 81 -36 47
27 04-09-2019 30 -04 19 19 64
28 03-09-2019 27 23 82 46 178
29 02-09-2019 20 11 28 16 75
30 30-08-2019 56 -4 14 28 94

< Previous | Next >