Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 17-10-2024 -20 -16 -21 16 -41
2 16-10-2024 16 22 11 15 64
3 15-10-2024 10 -18 00 -08 -16
4 14-10-2024 14 21 -05 33 63
5 11-10-2024 00 31 -10 -06 15
6 10-10-2024 20 -73 20 19 -14
7 09-10-2024 21 88 23 15 147
8 08-10-2024 13 -44 14 11 -6
9 07-10-2024 16 77 28 14 135
10 04-10-2024 -17 -44 -05 -09 -75
11 03-10-2024 29 34 22 24 109
12 02-10-2024 -33 31 -24 08 -18
13 01-10-2024 12 12 29 12 65
14 30-09-2024 19 24 17 11 71
15 27-09-2024 25 14 21 21 81
16 25-09-2024 13 10 16 13 52
17 24-09-2024 21 18 30 22 91
18 23-09-2024 11 10 11 09 41
19 20-09-2024 22 23 -25 10 30
20 19-09-2024 19 22 10 14 65
21 18-09-2024 -28 -39 -38 -24 -129
22 17-09-2024 18 -20 28 -15 11
23 16-09-2024 11 26 31 12 80
24 13-09-2024 07 -20 20 -24 -17
25 12-09-2024 29 41 45 12 127
26 11-09-2024 28 27 88 45 188
27 10-09-2024 18 -44 27 15 16
28 09-09-2024 -27 -22 13 -18 -54
29 06-09-2024 27 24 11 21 83
30 05-09-2024 25 33 13 24 95

< Previous | Next >