Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 14-03-2022 25 00 18 28 71
2 11-03-2022 12 21 32 23 88
3 10-03-2022 68 -23 33 15 93
4 09-03-2022 -91 15 -38 -18 -132
5 08-03-2022 15 14 14 13 56
6 07-03-2022 12 42 55 39 148
7 04-03-2022 97 09 48 16 170
8 03-03-2022 -26 32 -34 08 -20
9 02-03-2022 37 46 -19 53 117
10 01-03-2022 83 -05 40 27 145
11 28-02-2022 -41 -63 -44 -82 -230
12 25-02-2022 75 -50 37 -27 35
13 24-02-2022 83 20 75 45 223
14 23-02-2022 14 12 -60 45 11
15 22-02-2022 47 11 23 -29 52
16 21-02-2022 00 00 00 00 0
17 18-02-2022 00 00 00 00 0
18 17-02-2022 00 00 00 00 0
19 16-02-2022 00 00 00 00 0
20 15-02-2022 00 00 00 00 0
21 14-02-2022 00 49 -38 22 33
22 11-02-2022 41 -85 -03 -33 -80
23 10-02-2022 38 58 25 35 156
24 09-02-2022 -03 17 18 00 32
25 08-02-2022 32 17 28 16 93
26 07-02-2022 14 16 -02 22 50
27 04-02-2022 30 30 32 33 125
28 03-02-2022 111 -10 60 30 191
29 02-02-2022 -16 -10 -30 -10 -66
30 01-02-2022 14 -09 -21 -16 -32

< Previous | Next >