Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 24-02-2022 83 20 75 45 223
2 23-02-2022 14 12 -60 45 11
3 22-02-2022 47 11 23 -29 52
4 21-02-2022 00 00 00 00 0
5 18-02-2022 00 00 00 00 0
6 17-02-2022 00 00 00 00 0
7 16-02-2022 00 00 00 00 0
8 15-02-2022 00 00 00 00 0
9 14-02-2022 00 49 -38 22 33
10 11-02-2022 41 -85 -03 -33 -80
11 10-02-2022 38 58 25 35 156
12 09-02-2022 -03 17 18 00 32
13 08-02-2022 32 17 28 16 93
14 07-02-2022 14 16 -02 22 50
15 04-02-2022 30 30 32 33 125
16 03-02-2022 111 -10 60 30 191
17 02-02-2022 -16 -10 -30 -10 -66
18 01-02-2022 14 -09 -21 -16 -32
19 31-01-2022 14 21 17 14 66
20 28-01-2022 39 40 69 18 166
21 27-01-2022 22 30 30 31 113
22 26-01-2022 17 19 13 12 61
23 25-01-2022 10 11 23 08 52
24 24-01-2022 25 13 57 00 95
25 21-01-2022 14 -22 17 -12 -3
26 20-01-2022 24 -11 30 13 56
27 19-01-2022 16 20 21 20 77
28 18-01-2022 13 20 11 -05 39
29 17-01-2022 -17 21 22 -13 13
30 14-01-2022 13 20 14 12 59

< Previous | Next >