Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 09-05-2022 25 -06 33 21 73
2 06-05-2022 -03 16 36 46 95
3 05-05-2022 00 23 27 29 79
4 04-05-2022 00 25 16 18 59
5 03-05-2022 15 20 24 25 84
6 02-05-2022 23 14 37 36 110
7 29-04-2022 42 13 -14 42 83
8 28-04-2022 -26 -10 -19 00 -55
9 27-04-2022 35 -08 58 26 111
10 26-04-2022 00 00 00 00 0
11 25-04-2022 -24 40 10 00 26
12 22-04-2022 28 -03 29 20 74
13 21-04-2022 -17 33 27 -27 16
14 20-04-2022 15 -28 -29 09 -33
15 19-04-2022 -12 20 14 -26 -4
16 18-04-2022 21 37 11 00 69
17 15-04-2022 24 -07 20 00 37
18 14-04-2022 -68 20 -50 -59 -157
19 13-04-2022 58 68 85 -15 196
20 12-04-2022 50 -15 20 -03 52
21 11-04-2022 27 00 26 11 64
22 08-04-2022 28 -19 -13 20 16
23 07-04-2022 33 -25 -20 -15 -27
24 06-04-2022 34 25 32 12 103
25 05-04-2022 32 62 16 32 142
26 04-04-2022 -22 -17 20 30 11
27 01-04-2022 22 17 27 13 79
28 31-03-2022 44 25 17 -15 71
29 30-03-2022 -33 29 16 -41 -29
30 29-03-2022 00 00 00 00 0

< Previous | Next >