Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 07-04-2022 33 -25 -20 -15 -27
2 06-04-2022 34 25 32 12 103
3 05-04-2022 32 62 16 32 142
4 04-04-2022 -22 -17 20 30 11
5 01-04-2022 22 17 27 13 79
6 31-03-2022 44 25 17 -15 71
7 30-03-2022 -33 29 16 -41 -29
8 29-03-2022 00 00 00 00 0
9 28-03-2022 19 66 10 20 115
10 25-03-2022 11 -54 25 -38 -56
11 24-03-2022 09 10 40 24 83
12 23-03-2022 -13 36 14 20 57
13 22-03-2022 18 15 19 20 72
14 21-03-2022 20 14 21 14 69
15 18-03-2022 -23 10 28 23 38
16 17-03-2022 15 08 52 14 89
17 16-03-2022 17 22 19 25 83
18 15-03-2022 24 13 17 14 68
19 14-03-2022 25 00 18 28 71
20 11-03-2022 12 21 32 23 88
21 10-03-2022 68 -23 33 15 93
22 09-03-2022 -91 15 -38 -18 -132
23 08-03-2022 15 14 14 13 56
24 07-03-2022 12 42 55 39 148
25 04-03-2022 97 09 48 16 170
26 03-03-2022 -26 32 -34 08 -20
27 02-03-2022 37 46 -19 53 117
28 01-03-2022 83 -05 40 27 145
29 28-02-2022 -41 -63 -44 -82 -230
30 25-02-2022 75 -50 37 -27 35

< Previous | Next >