Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 22-04-2022 28 -03 29 20 74
2 21-04-2022 -17 33 27 -27 16
3 20-04-2022 15 -28 -29 09 -33
4 19-04-2022 -12 20 14 -26 -4
5 18-04-2022 21 37 11 00 69
6 15-04-2022 24 -07 20 00 37
7 14-04-2022 -68 20 -50 -59 -157
8 13-04-2022 58 68 85 -15 196
9 12-04-2022 50 -15 20 -03 52
10 11-04-2022 27 00 26 11 64
11 08-04-2022 28 -19 -13 20 16
12 07-04-2022 33 -25 -20 -15 -27
13 06-04-2022 34 25 32 12 103
14 05-04-2022 32 62 16 32 142
15 04-04-2022 -22 -17 20 30 11
16 01-04-2022 22 17 27 13 79
17 31-03-2022 44 25 17 -15 71
18 30-03-2022 -33 29 16 -41 -29
19 29-03-2022 00 00 00 00 0
20 28-03-2022 19 66 10 20 115
21 25-03-2022 11 -54 25 -38 -56
22 24-03-2022 09 10 40 24 83
23 23-03-2022 -13 36 14 20 57
24 22-03-2022 18 15 19 20 72
25 21-03-2022 20 14 21 14 69
26 18-03-2022 -23 10 28 23 38
27 17-03-2022 15 08 52 14 89
28 16-03-2022 17 22 19 25 83
29 15-03-2022 24 13 17 14 68
30 14-03-2022 25 00 18 28 71

< Previous | Next >