Daily Performance

Sl DATE EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF TOTAL
1 03-08-2022 28 30 33 -29 62
2 02-08-2022 51 48 52 29 180
3 01-08-2022 -31 11 -45 -23 -88
4 29-07-2022 -17 11 23 -21 -4
5 28-07-2022 31 33 21 17 102
6 27-07-2022 -17 20 13 -19 -3
7 26-07-2022 14 28 21 23 86
8 25-07-2022 16 16 -25 14 21
9 22-07-2022 14 22 19 14 69
10 21-07-2022 -19 -27 32 -13 -27
11 20-07-2022 -25 -10 -14 -08 -57
12 19-07-2022 31 27 39 23 120
13 18-07-2022 49 22 75 20 166
14 15-07-2022 29 17 26 33 105
15 14-07-2022 28 -11 34 00 51
16 13-07-2022 37 -27 56 33 99
17 12-07-2022 -25 27 46 -14 34
18 11-07-2022 11 14 19 13 57
19 08-07-2022 27 23 32 17 99
20 07-07-2022 35 44 12 26 117
21 06-07-2022 13 24 29 22 88
22 05-07-2022 17 33 27 21 98
23 04-07-2022 32 -24 27 19 54
24 01-07-2022 -24 17 25 -17 1
25 30-06-2022 33 19 24 17 93
26 29-06-2022 24 21 20 39 104
27 27-06-2022 14 22 31 17 84
28 24-06-2022 31 27 39 23 120
29 23-06-2022 19 22 -31 17 27
30 22-06-2022 52 46 43 34 175

< Previous | Next >